-
Основная гостевая
06/12/2020 10:38 | SlayeruK | Зал славы обновите то за 2 сезона :)
-
01/10/2020 00:43 | Lourens | Добавил Патик Богдан в состав
-
13/03/2020 14:14 | ДедОк | Берём паузу до апреля, а потом будем смотреть по ситуации
-
01/10/2019 11:57 | ДедОк | Команда "Українка" дозаявляє Vavanych1975
shershnyoff1969 відкликаємо
-
27/05/2019 15:20 | Tortila | Зал славы **Командного чемпионата**
#####
| **Сезон** | **Золото** | **Серебро** | **Бронза** | **Кубок** |
|:----------:|:----------:|:-----------:|:----------:|:---------:|:---------:|
| КЧ-1 (весна 2007) | Одесса | Запорожье | Львов | - |
| КЧ-2 (осень 2007) | Ужгород | Донецк | Харьков | - |
| КЧ-3 (весна 2008) | Киев | Луцк | Донецк | - |
| КЧ-4 (осень 2008) | Луцк | Донецк | Ужгород | - |
| КЧ-5 (весна 2009) | Львов | Запорожье | Харьков | - |
| КЧ-6 (осень 2009) | Ровно | Ивано-Франковск | Кривой Рог | - |
| КЧ-7 (весна 2010) | Квасилов | Полтава | Львов | - |
| КЧ-8 (осень 2010 - весна 2011) | Львов | Москва | Запорожье | Запорожье |
| КЧ-9 (осень 2011 - весна 2012) | Ивано-Франковск | Луцк | Киев | - |
| КЧ-10 (осень 2013) | Харьков | Луцк | Киев | - |
| КЧ-11 (весна 2014) | Киев | Луцк | Харьков | - |
| КЧ-12 (осень 2014) | Квасилов | Львов | Ивано-Франковск | - |
| КЧ-13 (весна 2015) | Квасилов | Луцк | Львов | - |
| КЧ-14 (осень 2015) | Харьков | Краков | Москва | - |
| КЧ-15 (весна 2016) | Луцк | Краков | Ивано-Франковск | - |
| КЧ-16 (осень 2016) | Краков | Ростов-на-Дону | Квасилов | - |
| КЧ-17 (весна 2017) | Квасилов | Ростов-на-Дону | Манчестер | - |
| КЧ-18 (осень 2017) | Луцк | Киев | Квасилов | - |
| КЧ-19 (весна 2018) | Великий Новгород | Киев | Львов | - |
| КЧ-20 (осень 2018) | Квасилов | Великий Новгород | Киев | - |
| КЧ-21 (весна 2019) | Манчестер | Луцк | Великий Новгород | - |
#####
| **#** | **Игрок** | **Золото** | **Серебро** | **Бронза** | **Кубок** |
|:----------:|:----------|:----------:|:-----------:|:----------:|:---------:|
| 1 | Квасилов | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Луцк | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Киев | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Львов | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Харьков | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Краков | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ивано-Франковск | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Великий Новгород | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Манчестер | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ужгород | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ровно | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Одесса | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Запорожье | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Донецк | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Ростов-на-Дону | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Москва | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Полтава | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Кривой Рог | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 |
#####
Критерии для позиции в Зале Славы КЧ:
1. Количество золота.
2. Количество серебра.
3. Количество бронзы.
4. Количество кубков.
5. Более поздний чемпионат у золота.
6. Более поздний чемпионат у серебра.
7. Более поздний чемпионат у бронзы.
8. Более поздний чемпионат у кубка.
9. По алфавиту (позиции равные).
-
14/04/2019 17:27 | Дерсу Узала | Спасибо, приятно было почитать. Сегодня Новгород приготовит сюрприз.
-
09/04/2019 20:42 | Lourens | Привет. На следующий сезон - да. В этом сезоне можешь поиграть в какой то команде, которая будет заинтересована тебя подписать.
-
31/10/2018 19:59 | Дерибас | Одесса дозаявляет ТиграныЧ
-
22/04/2018 18:49 | Kievlianin | Дякую за запрошення!
-
19/11/2017 01:30 | Дмитрий67 | kolosOK исключить из команды Санкт-Петербург (давно не играет и не в команде де-факто)
-
25/09/2017 10:21 | ДЗЕНЯ | кризис жанра
-
30/04/2017 13:47 | Dyadya Vitya | Команда Луцька дозаявляє гравця Гірка Полонка.
-
19/10/2016 11:29 | Lourens | Готово. Push може робити ставки :)
-
15/03/2016 11:58 | Dario | Не всі гравці, що грають в КЧ, грають в особистих турнірах.
Тренер завжди може запросити пограти за свою збірну гравців з якихось інших джерел або ресурсів. Якщо ви граєте на блогах, чи є для вас проблемою знайти ще трьох гравців?
Збірна Луцька має велику історію на 7-40, дуже не хотілося б, щоб вона закінчилася таким чином.