Личный чемпионат

Последний сыгранный

Боруссия М - Боруссия Д

17 :: 18.05.2019 16:00 Результат: 2-5-8-12-14-18-20-24-26-30-33
  • Таблица
  • Календарь
    • Игрока
      Тур Дата МДП Матч Счет
      1 10/03/2019 21:00 Фиорентина - Лацио -AD- - Lourens 1:2 (1:2)
      2 17/03/2019 16:45 Эспаньол - Севилья -AD- - Rocky 2:1 (4:3)
      3 24/03/2019 21:15 Нидерланды - Германия -AD- - shaydul 2:- (2:0)
      4 26/03/2019 21:30 Швейцария - Дания -AD- - Zidane 1:1 (3:3)
      5 30/03/2019 19:00 Сельта - Вильярреал $printer - -AD- 0:2 (2:4)
      6 06/04/2019 19:00 Бавария - Боруссия Д BooTs - -AD- 1:1 (3:3)
      7 10/04/2019 21:30 Манчестер Юнайтед - Барселона Dynamovec - -AD- 0:0 (3:3)
      8 13/04/2019 21:00 Милан - Лацио KastetFCSM - -AD- 0:3 (3:6)
      9 20/04/2019 19:00 Боруссия М - РБ Лейпциг Latysh - -AD- 3:2 (4:3)
      10 24/04/2019 21:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Neska - -AD- 1:3 (4:6)
      11 28/04/2019 21:30 Торино - Милан Sana21 - -AD- 1:1 (3:3)
      12 02/05/2019 21:30 Айнтрахт Ф - Челси Tortila - -AD- 1:1 (2:2)
      13 05/05/2019 21:30 Лион - Лилль Dyadya Vitya - -AD- 2:0 (3:1)
      14 07/05/2019 21:30 Ливерпуль - Барселона -AD- - Kiborg 0:3 (1:4)
      15 12/05/2019 14:00 Рейнджерс - Селтик -AD- - BVB Ultras 2:2 (2:2)
      16 15/05/2019 21:30 Аталанта - Лацио -AD- - Ewgen_88 1:3 (2:4)
      17 18/05/2019 16:00 Боруссия М - Боруссия Д -AD- - KorsaR 2:0 (2:0)
    • Полный