7-40

06/12/2019 01:13

Got to. This is Seven-Forty, man.

  • Личный чемпионат
  • Командный чемпионат
  • Український з Перцем
  • Английский Эль
  • Лига Шампиньонов
  • Код Да Винчи
  • Дас Ист Фантастиш
  • Испанская фиеста
  • Тур де Франс
  • Коммерческий Турнир
  • Архивные
    • Чемпионат Мира
    • Евро
  • Список 40 вариантов
  • История противостояний
  • Рейтинг
  • Статьи/обзоры
  • Форум
  • Фонд 7-40
  • Добавить новость
Забыл пароль Регистрация
Забыл пароль Вход
Вход Регистрация
Ссылка на старый форум
Забыл пароль Регистрация
Забыл пароль Вход
Вход Регистрация

Тур де Франс

  • Формат
  • Регламент
  • Форум турнира
  • Рейтинг по турниру
  • Рейтинг по сезону

  • Лига 1. Общий зачет
  • Общая лига
  • Лига 1. Группа 1.1
  • Лига 1. Группа 2.1
  • Лига 1. Группа 3.1
  • Лига 1. Группа 4.1
  • Лига 1. Группа 1.2
  • Лига 1. Группа 2.2
  • Лига 1. Группа 3.2
  • Лига 1. Группа 4.2
  • Лига 1. Группа 1.3
  • Лига 1. Группа 2.3
  • Лига 1. Группа 3.3
  • Лига 1. Группа 4.3
  • Лига 1. Группа 1.4
  • Лига 1. Группа 2.4
  • Лига 1. Группа 3.4
  • Лига 1. Группа 4.4
  • Лига 1. Группа 1.5
  • Лига 1. Группа 2.5
  • Лига 1. Группа 3.5
  • Лига 1. Группа 4.5
  • Лига 1. Этап 1
    • Лига 1. Этап 2
      • Лига 1. Этап 3
        • Лига 1. Этап 4
          • Лига 1. Этап 5
            • Таблица
              • Турнирная
                # игрок м О в н п з п +/- ОКВ+ ОКВ- ОКВ/матч X форма
                1 $printer 15 19 3 1 0 15 15 0 43 0 2.87 0
                2 Dynamovec 15 18 2 2 1 26 20 0 52 0 3.47 0
                3 алекс-ГОЛ 15 18 2 2 1 18 10 0 46 0 3.07 0
                4 Kiborg 15 18 2 2 1 18 11 0 43 0 2.87 0
                5 Tortila 15 17 2 1 2 21 8 0 48 0 3.2 0
                6 maidenhead 15 16 2 1 1 23 15 0 46 0 3.07 0
                7 Bi.Bo. 15 14 1 2 1 16 13 0 42 0 2.8 0
                8 Бодрый 15 13 1 0 4 20 15 0 41 0 2.73 0
                9 Valensa 15 13 1 1 2 15 17 0 38 0 2.53 0
                10 Dyadya Vitya 15 13 1 2 0 11 16 0 37 0 2.47 0
                11 Zidane 15 13 1 1 2 16 21 0 36 0 2.4 0
                12 SerSm 15 12 1 1 1 17 19 0 41 0 2.73 0
                13 Ewgen_88 15 12 1 1 1 22 23 0 39 0 2.6 0
                14 antoha 15 9 0 1 2 13 22 0 35 0 2.33 0
                15 o_kai 15 8 0 1 1 18 24 0 38 0 2.53 0
                16 ДЗЕНЯ 15 7 0 1 0 7 27 0 20 0 1.33 0

                Корректировка

                # игрок м О в н п з п ОКВ
                1 SerSm 15 12 1 1 1 17 19 41
                2 Бодрый 15 13 1 0 4 20 15 41
                3 Kiborg 15 18 2 2 1 18 11 43
                4 ДЗЕНЯ 15 7 0 1 0 7 27 20
                5 Bi.Bo. 15 14 1 2 1 16 13 42
                6 antoha 15 9 0 1 2 13 22 35
                7 $printer 15 19 3 1 0 15 15 43
                8 maidenhead 15 16 2 1 1 23 15 46
                9 Dyadya Vitya 15 13 1 2 0 11 16 37
                10 o_kai 15 8 0 1 1 18 24 38
                11 Zidane 15 13 1 1 2 16 21 36
                12 Valensa 15 13 1 1 2 15 17 38
                13 алекс-ГОЛ 15 18 2 2 1 18 10 46
                14 Dynamovec 15 18 2 2 1 26 20 52
                15 Tortila 15 17 2 1 2 21 8 48
                16 Ewgen_88 15 12 1 1 1 22 23 39
              • По исходам
                # игрок м О 7 6 5 4 3 2 1 0 ОКВ
                1 $printer 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 43
                2 Dynamovec 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 52
                3 алекс-ГОЛ 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 46
                4 Kiborg 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 43
                5 Tortila 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 48
                6 maidenhead 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 46
                7 Bi.Bo. 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42
                8 Бодрый 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 41
                9 Valensa 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 38
                10 Dyadya Vitya 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 37
                11 Zidane 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 36
                12 SerSm 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 41
                13 Ewgen_88 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 39
                14 antoha 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 35
                15 o_kai 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 38
                16 ДЗЕНЯ 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 20
              • По турам
                # игрок м О ОКВ
                1 $printer 15 19 43
                2 Dynamovec 15 18 52
                3 алекс-ГОЛ 15 18 46
                4 Kiborg 15 18 43
                5 Tortila 15 17 48
                6 maidenhead 15 16 46
                7 Bi.Bo. 15 14 42
                8 Бодрый 15 13 41
                9 Valensa 15 13 38
                10 Dyadya Vitya 15 13 37
                11 Zidane 15 13 36
                12 SerSm 15 12 41
                13 Ewgen_88 15 12 39
                14 antoha 15 9 35
                15 o_kai 15 8 38
                16 ДЗЕНЯ 15 7 20
              • Статистика
            • Календарь

            Copyrights 2008 - 2019 ©