Украинский с перцем

Последний сыгранный

Ворскла - Александрия

15 :: 03.12.2017 16:30 Результат: 1-4-9-12-16-20-22-23-26-30-34-39
  • Таблица
    • Турнирная
      # игрок м О в н п з п +/- ОКВ+ ОКВ- ОКВ/матч X форма
      1 Sana21 15 35 11 2 2 27 6 21 46 23 3.07 0
      2 ДЗЕНЯ 15 26 7 5 3 27 19 8 42 34 2.8 0
      3 Ewgen_88 1 15 25 7 4 4 24 20 4 41 36 2.73 0
      4 BooTs 2 15 25 7 4 4 23 19 4 46 42 3.07 0
      5 Zidane 2 15 23 6 5 4 20 18 2 43 41 2.87 0
      6 Valensa 1 15 22 6 4 5 20 18 2 42 41 2.8 1
      7 o_kai 15 22 6 4 5 20 15 5 37 32 2.47 0
      8 BROKER 15 21 6 3 6 25 27 -2 32 34 2.13 0
      9 BVB Ultras 4 15 19 5 4 6 19 21 -2 37 39 2.47 0
      10 SerSm 1 15 18 5 3 7 19 22 -3 34 39 2.27 1
      11 Frooom 1 15 17 4 5 6 21 25 -4 40 44 2.67 1
      12 ESI2607 1 15 17 5 2 8 16 24 -8 39 47 2.6 0
      13 13roman13 1 15 16 5 1 9 18 25 -7 32 39 2.13 1
      14 ReneSasha 2 15 16 4 4 7 13 19 -6 39 45 2.6 0
      15 Dyadya Vitya 1 15 15 4 3 8 15 25 -10 37 47 2.47 1
      16 gravitzapa 1 15 14 3 5 7 21 25 -4 40 44 2.67 1
    • По исходам
      # игрок м О 7 6 5 4 3 2 1 0 ОКВ
      1 Sana21 15 35 0 0 0 7 4 2 2 0 46
      2 ДЗЕНЯ 15 26 0 0 2 3 1 8 1 0 42
      3 Ewgen_88 15 25 0 0 2 3 3 4 2 1 41
      4 BooTs 15 25 0 1 2 2 3 6 1 0 46
      5 Zidane 15 23 0 0 2 2 5 4 2 0 43
      6 Valensa 15 22 0 2 1 2 3 3 2 1 42
      7 o_kai 15 22 0 1 1 2 3 4 1 3 37
      8 BROKER 15 21 0 0 0 1 5 4 5 0 32
      9 BVB Ultras 15 19 0 0 2 1 5 3 2 2 37
      10 SerSm 15 18 0 0 2 1 3 4 3 1 34
      11 Frooom 15 17 0 2 1 2 1 5 2 1 40
      12 ESI2607 15 17 1 0 1 1 5 3 2 2 39
      13 13roman13 15 16 0 0 0 4 3 2 3 2 32
      14 ReneSasha 15 16 0 1 0 3 2 6 3 0 39
      15 Dyadya Vitya 15 15 0 0 2 2 3 3 4 0 37
      16 gravitzapa 15 14 0 1 1 3 1 6 2 0 40
    • По турам
      # игрок м О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ОКВ
      1 Sana21 15 35 1 4 1 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 46
      2 ДЗЕНЯ 15 26 2 2 2 4 2 3 2 4 5 2 2 5 1 4 2 42
      3 Ewgen_88 15 25 2 1 1 3 0 4 2 5 4 5 2 4 3 3 2 41
      4 BooTs 15 25 1 4 2 3 2 3 2 6 3 5 2 2 2 5 4 46
      5 Zidane 15 23 3 2 1 3 3 4 2 5 5 2 1 2 3 4 3 43
      6 Valensa 15 22 3 2 2 4 1 6 0 6 4 3 1 5 2 x 3 42
      7 o_kai 15 22 3 2 1 4 0 4 2 5 6 0 0 3 2 3 2 37
      8 BROKER 15 21 2 2 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 1 1 4 32
      9 BVB Ultras 15 19 1 1 2 3 0 5 3 4 5 0 2 3 2 3 3 37
      10 SerSm 15 18 2 2 1 3 3 4 1 5 x 2 1 3 0 5 2 34
      11 Frooom 15 17 x 2 2 2 4 5 2 6 6 1 1 4 0 3 2 40
      12 ESI2607 15 17 2 0 3 3 1 3 3 7 5 2 0 1 3 4 2 39
      13 13roman13 15 16 1 3 1 2 4 3 3 4 4 0 0 4 1 2 x 32
      14 ReneSasha 15 16 2 2 2 2 1 2 3 6 3 1 1 4 2 4 4 39
      15 Dyadya Vitya 15 15 2 1 2 4 1 5 1 3 5 1 x 3 3 4 2 37
      16 gravitzapa 15 14 1 2 2 2 4 4 2 4 5 1 2 3 2 6 x 40
    • Статистика
  • Календарь