Испанская фиеста

Последний сыгранный

Леганес - Эйбар

21 :: 03.11.2019 19:00 Результат: 2-6-8-10-15-19-21-23-28-29-35
  • Таблица
    • Турнирная
      # игрок м О в н п з п +/- ОКВ+ ОКВ- ОКВ/матч X форма
      1 -AD- 21 42 13 3 5 27 18 9 61 52 2.9 0
      2 Zidane 4 21 35 9 8 4 24 16 8 58 50 2.76 0
      3 Sana21 1 21 34 9 7 5 28 20 8 61 52 2.9 0
      4 alex_h 4 21 33 8 9 4 27 20 7 62 54 2.95 0
      5 Минай 2 21 33 9 6 6 25 23 2 56 57 2.67 1
      6 DonDimon 1 21 33 8 9 4 25 15 10 59 46 2.81 0
      7 Ewgen_88 3 21 33 9 6 6 26 23 3 57 53 2.71 0
      8 SkVaL 1 21 32 9 5 7 29 24 5 58 57 2.76 1
      9 BVB Ultras 6 21 32 10 2 9 26 22 4 58 51 2.76 0
      10 Neska 21 31 9 4 8 26 23 3 53 50 2.52 1
      11 Butra 2 21 30 9 3 9 23 19 4 52 44 2.48 1
      12 Lion_Master 1 21 28 6 10 5 24 18 6 60 54 2.86 0
      13 BROKER 1 21 28 8 4 9 33 34 -1 49 47 2.33 0
      14 ReneSasha 21 28 8 4 9 24 30 -6 53 59 2.52 2
      15 paradox 21 27 8 3 10 34 34 0 47 47 2.24 0
      16 Yurec 1 21 27 7 6 8 23 31 -8 50 57 2.38 0
      17 krasnikov-75 1 21 26 7 5 9 32 31 1 51 50 2.43 3
      18 Tasman 21 26 7 5 9 20 24 -4 58 59 2.76 0
      19 Kiborg 1 21 25 7 4 10 20 24 -4 52 54 2.48 2
      20 roman77 1 21 25 6 7 8 24 28 -4 54 59 2.57 2
      21 gravitzapa 21 19 4 7 10 18 30 -12 54 66 2.57 0
      22 artem 21 6 1 3 17 10 41 -31 22 67 1.05 9
    • По исходам
      # игрок м О 7 6 5 4 3 2 1 0 ОКВ
      1 -AD- 21 42 0 3 1 2 5 5 5 0 61
      2 Zidane 21 35 0 0 2 3 8 4 4 0 58
      3 Sana21 21 34 0 0 3 5 3 7 3 0 61
      4 alex_h 21 33 0 0 4 3 6 4 4 0 62
      5 Минай 21 33 0 1 2 3 5 4 5 0 56
      6 DonDimon 21 33 0 0 2 3 8 5 3 0 59
      7 Ewgen_88 21 33 0 0 1 6 4 7 2 1 57
      8 SkVaL 21 32 0 0 3 4 5 5 2 1 58
      9 BVB Ultras 21 32 1 0 3 2 3 7 5 0 58
      10 Neska 21 31 0 1 1 4 5 4 3 2 53
      11 Butra 21 30 0 1 0 4 5 7 1 2 52
      12 Lion_Master 21 28 0 2 2 3 4 4 6 0 60
      13 BROKER 21 28 0 1 0 5 3 5 4 3 49
      14 ReneSasha 21 28 0 0 2 3 7 4 2 1 53
      15 paradox 21 27 0 2 1 2 2 4 8 2 47
      16 Yurec 21 27 0 0 2 1 4 11 2 1 50
      17 krasnikov-75 21 26 0 0 2 4 6 3 1 2 51
      18 Tasman 21 26 0 1 2 2 6 6 4 0 58
      19 Kiborg 21 25 0 0 1 5 4 6 3 0 52
      20 roman77 21 25 0 0 3 3 5 4 4 0 54
      21 gravitzapa 21 19 0 0 1 3 9 3 4 1 54
      22 artem 21 6 0 0 0 1 2 4 4 1 22
    • По турам
      # игрок м О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ОКВ
      1 -AD- 21 42 1 3 6 2 2 4 1 3 4 3 1 6 3 5 6 2 1 2 3 2 1 61
      2 Zidane 21 35 2 5 4 1 1 3 1 3 2 3 3 3 3 4 5 2 2 4 3 1 3 58
      3 Sana21 21 34 1 3 5 2 1 4 1 2 3 2 2 5 4 3 4 5 2 2 4 4 2 61
      4 alex_h 21 33 1 5 5 3 2 3 1 3 2 3 4 5 2 3 4 1 1 2 5 4 3 62
      5 Минай 21 33 1 6 x 3 2 1 1 4 3 3 1 5 3 5 4 2 1 2 3 2 4 56
      6 DonDimon 21 33 1 5 5 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 4 1 2 3 4 4 2 59
      7 Ewgen_88 21 33 2 2 4 3 2 3 2 2 0 3 1 4 3 5 4 4 1 2 4 4 2 57
      8 SkVaL 21 32 2 5 4 1 4 5 0 3 3 2 2 4 2 3 5 4 3 2 x 1 3 58
      9 BVB Ultras 21 32 2 3 2 2 4 1 1 2 3 1 7 5 3 2 5 1 2 1 5 4 2 58
      10 Neska 21 31 1 3 4 0 2 4 0 4 3 3 1 x 2 4 6 3 1 2 5 2 3 53
      11 Butra 21 30 2 3 2 0 0 4 1 4 2 3 x 2 2 3 3 4 2 2 6 3 4 52
      12 Lion_Master 21 28 1 5 4 2 1 3 1 6 2 2 1 5 4 6 4 1 1 3 3 3 2 60
      13 BROKER 21 28 1 2 3 1 2 0 1 3 4 0 6 3 2 2 4 4 4 0 4 2 1 49
      14 ReneSasha 21 28 x x 3 3 3 4 2 4 5 5 3 3 2 3 3 0 1 2 4 1 2 53
      15 paradox 21 27 0 2 2 1 4 1 4 1 1 3 1 1 3 0 2 5 1 1 6 6 2 47
      16 Yurec 21 27 1 2 0 2 1 5 2 3 3 2 3 5 2 2 2 2 2 3 4 2 2 50
      17 krasnikov-75 21 26 3 2 4 1 5 3 3 4 x 2 0 4 2 5 4 3 x 3 3 x 0 51
      18 Tasman 21 26 1 5 3 3 1 4 1 2 2 4 2 6 3 3 2 3 1 3 5 2 2 58
      19 Kiborg 21 25 1 3 4 1 2 4 1 5 2 3 x x 3 4 4 2 2 2 4 2 3 52
      20 roman77 21 25 1 1 3 2 1 4 2 3 5 x 3 5 4 3 4 1 2 2 5 3 x 54
      21 gravitzapa 21 19 1 4 3 3 1 3 1 4 3 4 3 3 2 5 3 0 1 3 3 2 2 54
      22 artem 21 6 1 2 x x x x 0 3 1 3 x x 2 4 x x 2 1 x 2 1 22
    • Статистика
  • Календарь