7-40

23/03/2023 13:54

Got to. This is Seven-Forty, man.

  • Личный чемпионат
  • Командный чемпионат
  • Евро
  • Український з Перцем
  • Английский Эль
  • Лига Шампиньонов
  • Код Да Винчи
  • Дас Ист Фантастиш
  • Испанская фиеста
  • Тур де Франс
  • Коммерческий Турнир
  • Архивные
    • Чемпионат Мира
  • Список 40 вариантов
  • История противостояний
  • Рейтинг
  • Статьи/обзоры
  • Форум
  • Фонд 7-40
  • Добавить новость
Забыл пароль Регистрация
Забыл пароль Вход
Вход Регистрация
Ссылка на старый форум
Забыл пароль Регистрация
Забыл пароль Вход
Вход Регистрация

Тур де Франс

  • Формат
  • Регламент
  • Форум турнира
  • Рейтинг по турниру
  • Рейтинг по сезону

  • Лига 1. Общий зачет
  • Общая лига
  • Лига 1. Группа 1.1
  • Лига 1. Группа 2.1
  • Лига 1. Группа 3.1
  • Лига 1. Группа 4.1
  • Лига 1. Группа 1.2
  • Лига 1. Группа 2.2
  • Лига 1. Группа 3.2
  • Лига 1. Группа 4.2
  • Лига 1. Группа 1.3
  • Лига 1. Группа 2.3
  • Лига 1. Группа 3.3
  • Лига 1. Группа 4.3
  • Лига 1. Группа 1.4
  • Лига 1. Группа 2.4
  • Лига 1. Группа 3.4
  • Лига 1. Группа 4.4
  • Лига 1. Группа 1.5
  • Лига 1. Группа 2.5
  • Лига 1. Группа 3.5
  • Лига 1. Группа 4.5
  • 1/16 финала
  • 1/8 финала
  • 1/4 финала
  • 1/2 финала
  • Финал
  • Лига 1. Этап 1
    • Лига 1. Этап 2
      • Лига 1. Этап 3
        • Лига 1. Этап 4
          • Лига 1. Этап 5
            • Кубок Франции
              • Таблица
                • Турнирная
                  # игрок м О в н п з п +/- ОКВ+ ОКВ- ОКВ/матч X форма
                  1 алекс-ГОЛ 15 20 3 1 1 17 10 0 42 0 2.8 0
                  2 Dyadya Vitya 15 19 2 3 0 23 13 0 47 0 3.13 0
                  3 Neska 15 17 2 1 2 14 12 0 48 0 3.2 0
                  4 Dynamovec 15 16 2 1 1 20 13 0 46 0 3.07 0
                  5 Tortila 15 16 2 0 3 19 16 0 44 0 2.93 0
                  6 Bi.Bo. 15 16 2 1 1 18 22 0 33 0 2.2 0
                  7 antoha 15 15 1 2 2 20 11 0 46 0 3.07 0
                  8 Sana21 15 14 1 2 1 17 16 0 44 0 2.93 0
                  9 Zidane 15 14 1 2 1 20 19 0 43 0 2.87 0
                  10 SkVaL 15 14 1 2 1 14 13 0 41 0 2.73 0
                  11 Lourens 15 13 1 1 2 17 16 0 44 0 2.93 0
                  12 ReneSasha 15 13 1 2 0 15 16 0 44 0 2.93 0
                  13 SerSm 15 12 1 1 1 22 28 0 39 0 2.6 0
                  14 Игрок 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  15 Игрок 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  16 Игрок 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                  Корректировка

                  # игрок м О в н п з п ОКВ
                  1 ReneSasha 15 13 1 2 0 15 16 44
                  2 алекс-ГОЛ 15 20 3 1 1 17 10 42
                  3 Zidane 15 14 1 2 1 20 19 43
                  4 Dynamovec 15 16 2 1 1 20 13 46
                  5 SerSm 15 12 1 1 1 22 28 39
                  6 Bi.Bo. 15 16 2 1 1 18 22 33
                  7 Lourens 15 13 1 1 2 17 16 44
                  8 Dyadya Vitya 15 19 2 3 0 23 13 47
                  9 Tortila 15 16 2 0 3 19 16 44
                  10 SkVaL 15 14 1 2 1 14 13 41
                  11 Sana21 15 14 1 2 1 17 16 44
                  12 Neska 15 17 2 1 2 14 12 48
                  13 antoha 15 15 1 2 2 20 11 46
                • По исходам
                  # игрок м О 7 6 5 4 3 2 1 0 ОКВ
                  1 алекс-ГОЛ 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 42
                  2 Dyadya Vitya 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 47
                  3 Neska 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 48
                  4 Dynamovec 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 46
                  5 Tortila 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 44
                  6 Bi.Bo. 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 33
                  7 antoha 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 46
                  8 Sana21 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 44
                  9 Zidane 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 43
                  10 SkVaL 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 41
                  11 Lourens 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 44
                  12 ReneSasha 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 44
                  13 SerSm 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 39
                  14 Игрок 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  15 Игрок 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  16 Игрок 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                • По турам
                  # игрок м О ОКВ
                  1 алекс-ГОЛ 15 20 42
                  2 Dyadya Vitya 15 19 47
                  3 Neska 15 17 48
                  4 Dynamovec 15 16 46
                  5 Tortila 15 16 44
                  6 Bi.Bo. 15 16 33
                  7 antoha 15 15 46
                  8 Sana21 15 14 44
                  9 Zidane 15 14 43
                  10 SkVaL 15 14 41
                  11 Lourens 15 13 44
                  12 ReneSasha 15 13 44
                  13 SerSm 15 12 39
                  14 Игрок 13 0 0 0
                  15 Игрок 3 0 0 0
                  16 Игрок 2 0 0 0
                • Статистика
              • Календарь

              Copyrights 2008 - 2023 ©